Ярцево-Санкт-Петербург
Автобус следует через день
ОТПРАВЛЕНИЕ Ярцево - Питер час. мин. |
ОСТАНОВКИ | ОТПРАВЛЕНИЕ Питер-Ярцево час. мин. |
17.25 | Ярцево, Строй -Сити | |
17.35 | Ярцево, АВ | |
19.00 | Смоленск, АВ | 09.20 |
21.25 | Велиж, АВ | 09.20 |
22.30 | Усвяты, АВ | 06.30 |
23.20 | Невель, АВ | 05.30 |
00.10 | Пустошка, АВ | 04.40 |
01.25 | Опочка, АВ | 03.05 |
02.35 | Остров, АВ | 01.50 |
04.10 | Псков, АВ | 00.50 |
06.50 | Луга, АВ | 22.00 |
С-Петербург, АВ (Метро "Девяткино") | 19.15 |
Стоимость проезда пассажиров
Ярцево | |
106,00 | Смоленск |
300,00 | Велиж |
550,00 | Невель |
870,00 | Псков |
890,00 | Луга |
920,00 | Санкт Петербург |
Стоимость проезда багажа
Ярцево |
|
20,00 | Смоленск |
30,00 | Велиж |
55,00 | Невель |
87,00 | Псков |
89,00 | Луга |
92,00 | Санкт Петербург |
Схема маршрута
Обновленно: 01.06.2016
Комментарии ()